結婚してから死ぬまでにかかるお金
将来にかかるお金・・・経験したことが無いから不安なんですよね!
私が今まで経験したことのある費用を随時綴っていきますので
まだ経験のない方は良ければ参考にしていただけると嬉しいです♡
hana家の結婚してから死ぬまでにかかるお金はいくらか。
一生お金の不安がなくなる本より | hana家の場合 | メモ | |
---|---|---|---|
結婚費 | 約454万円 婚約から結婚式、披露宴、新婚旅行までの総額(ゼクシィ「結婚トレンド調査2012」) | 約38万円 (指輪30万円、招待客のラウンジ利用分。ご祝儀ふくめず。)親の援助でした結婚式と披露パーティー約250万円くらい。 低収入の彼氏・旦那でも自信を持って結婚&出産しよう!hana流貯金やりくり術12個。 | 援助を一切受けずにささやかでもいいから全部好きなようにすればよかったと少し後悔しているのは墓場まで持っていくヒミツ。海外ウエディング・・・いいよねぇ♡ |
新生活費 | 約100万円 新居への引越費用や家具、家電などにかかる費用(リクルートブライダル総研「新生活準備調査2012」) | 1万円以下 夫がもともと住んでいたアパートに引越したため、あまりかかりませんでした。ハンガー、物干し竿1本追加、ドライヤーを購入。 | ここは大きく節約できました。 |
出産費 | 約50万円/1回 妊婦負担額の全国平均(厚生労働省保険局 平成22年10月「出産育児一時金制度について」) | 1人目 自己負担約6万円 2人目 自己負担0円56960円プラス 妊娠〜出産までの費用の節約方法!私は56960円戻ってきたよ。 | 同じ病院でも出産時間が深夜、休日で大きく金額が違う。 2人目は吸引分娩で保険適用されたため、コープ共済の共済金がおりて結果プラスに。 |
マイカー費用 | 約230万円 (住宅金融支援機構「住宅取得にかかわる消費実態調査2012」) | 105万9000円 (ワゴンR、展示車) 値落ちしにくいワゴンRは中古車でも展示車・新古車を狙え | 私は車は資産ではなく、消耗品という考えです( ;´Д`)一生ものじゃないし。 必要人数乗れて、コストパフォーマンスがいいもの重視! |
マイホーム費 | 約3760万円 マンション購入価格の全国平均額(住宅金融支援機構「平成24年フラット35利用者調査」) | 1940万円+頭金300万円 (土地込み新築) 契約社員・見込み年収300万円・勤続1年未満の旦那1人の名義で新築+土地が買えた話。 | 家もリフォームが必要な部分は消耗品と考えました。 外壁、お風呂、キッチン、トイレ等。外壁はガルバリウム!サイディングはキレイだけどリフォーム時のコーキング費用が高いそうですよ。 |
教育費 | 約1180万円/1人 高校、大学が私立の場合。学校授業料のほかに、塾代等も含む(文部科学省「平成22年度子どもの学習費調査」 |
| |
旅行・レジャー費 | 約10万円/年 2人以上の勤労者世帯・一世帯当たりの品目別支出金額におけるレジャー費平均支出(総務省「平成22年度家計調査」) | 随時公開 | |
リフォーム費 | 約300万円 (国土交通省「平成18年の増改築・改装等実態調査) | 後日試算 | |
こどもの結婚援助費 | 約190万円 親・親族からの結婚資金援助平均額(両家合算)「結婚トレンド調査2012」) | 後日試算 | |
老後の生活費 | 約5600万円(25年間) 公的年金は考慮しない(生命保険文化センター「生活保障に関する調査」平成22年度版より25年間の試算) | 後日試算 | |
介護費 | 約90万円/年 自己負担分の費用(初期費用含む)(生命保険文化センター「平成24年度 生命保険に関する全国実態調査」) | 後日試算 | |
葬儀費 | 約200万円 (日本消費者協会「平成22年第9回葬儀についてのアンケート調査」報告書) | 後日試算 |
気づき
お金の不安は予想・計画して打ち消す!
コメント