月々いくら積み立てれば、年間いくら貯まるのか早見表を作ってみました。また、貯めたお金でどんな嬉しいことが出来るのかも合わせて更新していきますね♪
夢を見つけて、少しずつでも積み立てれば、叶うことが確定する

お金を払えばかなう夢は現実的な行動(積立)を起こして続ければ、達成できるのです♪
お金と一緒に実現までの楽しい気持ちも積み立てて行こう!
| 積立額/使用額 | 1年後増えるお金/1年間で使うお金 | メモ |
|---|---|---|
| 100円/月 | 1200円 | カットモデル募集アプリミニモでかわいくなる 保険のビュッフェレビュー記事/みんなこっそりやっているFP無料保険相談! |
| 200円/月 | 2400円 | 日帰り温泉 |
| 300円/月 | 3600円 | スタジオアリス撮影 |
| 400円/月 | 4800円 | |
| 500円/月 | 6000円 | ディズニーチケット子ども1人分 |
| 600円/月 | 7200円 | |
| 700円/月 | 8400円 | ディズニーチケット大人1人分 楽天カード無料発行で8000円分のポイントGET☆ |
| 800円/月 | 9600円 | |
| 900円/月 | 10800円 | |
| 1000円/月 | 12000円 | |
| 2000円~(1000円単位) | ||
| 2000円/月 | 24000円 | ディズニーペアチケット ワタベロケーションフォトウェディング |
| 3000円/月 | 36000円 | |
| 4000円/月 | 48000円 | |
| 5000円/月 | 60000円 | |
| 6000円/月 | 72000円 | ハワイ5日間1名様☆ |
| 7000円/月 | 84000円 | |
| 8000円/月 | 96000円 | |
| 9000円/月 | 108000円 | 10万円貯金増 |
| 2万円~(1000円単位) | ||
| 10000円/月 | 120000円 | |
| 11000円/月 | 132000円 | |
| 12000円/月 | 144000円 | |
| 13000円/月 | 156000円 | |
| 14000円/月 | 168000円 | |
| 15000円/月 | 180000円 | イオン株主に挑戦? |
| 16000円/月 | 192000円 | |
| 17000円/月 | 204000円 | 20万円貯金増 |
| 18000円/月 | 216000円 | |
| 19000円/月 | 228000円 | |
| 2万円~(1000円単位) | ||
| 20000円/月 | 240000円 | |
| 21000円/月 | 252000円 | |
| 22000円/月 | 264000円 | |
| 23000円/月 | 276000円 | |
| 24000円/月 | 288000円 | |
| 25000円/月 | 300000円 | 30万円貯金増 |
| 26000円/月 | 312000円 | |
| 27000円/月 | 324000円 | |
| 28000円/月 | 336000円 | |
| 29000円/月 | 348000円 | |
| 3万円~(1000円単位) | ||
| 30000円/月 | 360000円 | |
| 31000円/月 | 372000円 | |
| 32000円/月 | 384000円 | |
| 33000円/月 | 396000円 | |
| 34000円/月 | 408000円 | 40万円貯金増 |
| 35000円/月 | 420000円 | |
| 36000円/月 | 432000円 | |
| 37000円/月 | 444000円 | |
| 38000円/月 | 456000円 | |
| 39000円/月 | 468000円 | |
| 4万円~(1000円単位) | ||
| 40000円/月 | 480000円 | |
| 41000円/月 | 492000円 | |
| 42000円/月 | 504000円 | 50万円貯金増 |
| 43000円/月 | 516000円 | |
| 44000円/月 | 528000円 | |
| 45000円/月 | 540000円 | |
| 46000円/月 | 552000円 | |
| 47000円/月 | 564000円 | |
| 48000円/月 | 576000円 | |
| 49000円/月 | 588000円 | |
| 5万円~(1000円単位) | ||
| 50000円/月 | 600000円 | 60万円貯金増 |
| 51000円/月 | 612000円 | |
| 52000円/月 | 624000円 | |
| 53000円/月 | 636000円 | |
| 54000円/月 | 648000円 | |
| 55000円/月 | 660000円 | |
| 56000円/月 | 672000円 | |
| 57000円/月 | 684000円 | |
| 58000円/月 | 690000円 | |
| 59000円/月 | 708000円 | 70万円貯金増 |
| 6万円~(1000円単位) | ||
| 60000円/月 | 720000円 | |
| 61000円/月 | 732000円 | |
| 62000円/月 | 744000円 | |
| 63000円/月 | 756000円 | |
| 64000円/月 | 768000円 | |
| 65000円/月 | 780000円 | |
| 66000円/月 | 792000円 | |
| 67000円/月 | 804000円 | 80万円貯金増 |
| 68000円/月 | 816000円 | |
| 69000円/月 | 828000円 | |
| 7万円~(1000円単位) | ||
| 70000円/月 | 840000円 | |
| 71000円/月 | 852000円 | |
| 72000円/月 | 864000円 | |
| 73000円/月 | 876000円 | |
| 74000円/月 | 888000円 | |
| 75000円/月 | 900000円 | 90万円貯金増 |
| 76000円/月 | 912000円 | |
| 77000円/月 | 924000円 | |
| 78000円/月 | 936000円 | |
| 79000円/月 | 948000円 | |
| 8万円~(1000円単位) | ||
| 80000円/月 | 960000円 | |
| 81000円/月 | 972000円 | |
| 82000円/月 | 984000円 | |
| 83000円/月 | 996000円 | |
| 84000円/月 | 1008000円 | 100万円貯金増 |
| 85000円/月 | 1020000円 | |
| 86000円/月 | 1032000円 | |
| 87000円/月 | 1044000円 | |
| 88000円/月 | 1056000円 | |
| 89000円/月 | 1068000円 | |
| 9万円~(1000円単位) | ||
| 90000円/月 | 1080000円 | |
| 91000円/月 | 1092000円 | |
| 92000円/月 | 1104000円 | 110万円貯金増 |
| 93000円/月 | 116000円 | |
| 94000円/月 | 1128000円 | 新車の軽自動車 |
| 95000円/月 | 1140000円 | |
| 96000円/月 | 1152000円 | |
| 97000円/月 | 1164000円 | |
| 98000円/月 | 1176000円 | |
| 99000円/月 | 1188000円 | |
| 100000円/月 | 1200000円 | 120万円貯金増 |
これだけのお金があれば、こんなことできるよ☆こんな素敵なもの・サービスが買えるよ!というアイディアがありましたら、具体的なサービスや商品名をぜひ教えてください(o^^o)
とっておきの夢が見つかりますように!☆


コメント